賃貸事務所探しのオフィスジャパンHOME≫シービー・リチャードエリス東京本社≫みなとみらいグランドセントラルタワー


MM21中央地区42街区 新築オフィスビル
みなとみらいグランドセントラルタワー

みなとみらいグランドセントラルタワー外観イメージ
| 建築概要 | ビル設備概要 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | みなとみらいグランドセントラルタワー | 受変電設備 | 22kVスポットネットワーク3回線受電 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい 四丁目6番2(42街区) |
ビル用非常用発電機 | ガスタービンエンジン発電機 3,500kVA×1台(6,000V) |
| 交通 | 横浜高速鉄道みなとみらい線 「 みなとみらい駅」 徒歩3分 |
テナント用非常用 発電機 |
ガスタービンエンジン発電機(地下1,000kVA×2台・屋上2,500kVA×4台)の設置スペース用意 |
| 主要用途 | 事務所、店舗、駐車場 | 情報通信設備 | 光ファイバーケーブルおよびテレビ共聴設備を各階テナントシャフトまで敷設、共用シャフトに情報用ケーブルラックを設置、テナントシャフトにケーブルラックスペースを用意、屋上にパラボラアンテナ基礎を用意 |
| 敷地面積 | 12,929,99m2(3,911.32坪) | ||
| 建築面積 | 7,768.82m2(2,350.06坪) | ||
| 延床面積 | 114,544.92m2(34,649.83坪) | ||
| 最高高さ | 123.60m | 空調熱源方式 | 地域冷暖房方式(みなとみらい21熱供給株式会社より冷水・蒸気を受け入れ) |
| 階数 | 地上26階、地下2階、塔屋1階 |
衛生設備 | 給湯設備:各階トイレ洗面器・湯沸コーナーシンクに貯湯式電気温水器を設置 トイレ:各階に男子トイレ1ヵ所、女子トイレ1ヵ所、多目的トイレ2ヵ所を配置(温水洗浄便座・ジェットタオル標準装備) テナント用給排水:テナント想定区画毎に小規模パントリー等の増設に対応可能な給排水管を用意 |
| 構造 | 地上部:鉄骨造 地下部:鉄骨鉄筋コンクリート造 |
||
| 耐震性能 | 制震構造(オイルダンパ、アンボンドブレース、CFT柱) | ||
| エレベータ | オフィス用22基(低層用7基、中高層用8基、高層用7基)、 店舗用3基、人荷用兼非常用2基 |
セキュリティ | 最終退館口およびテナント出入口に非接触型ICカードリーダーを設置 停止階制御機能付エレベータ内に非接触型ICカードリーダーを設置 |
| 駐車場台数 | 450台(うち平置44台) | 警備・管理 | 防災センターにおける24時間有人管理 ITVカメラによる24時間監視 |
| 事業主 | MM42開発特定目的会社(丸紅株式会社 出資) | 防災設備 | スプリンクラー消火設備・屋内消火栓設備、連結送水管設備、泡消火設備、 機械排煙設備、自然排煙設備、自動火災報知設備 他、法基準による 屋上に消防活動用スペース用意 |
| 設計・監理 | 株式会社東畑建築事務所 東京事務所 | ||
| 施工 | 鹿島建設株式会社 横浜支店 | ||
| 竣工 | 2011(平成23)年6月予定 | 喫煙コーナー | 各階1ヵ所設置(循環脱臭分煙機、専用排気ダクト設置) |
| リフレッシュコーナー | 各階1ヵ所設置(非喫煙) | ||
| ※みなとみらいグランドセントラルタワーは、建物環境性能格付制度「CASBEE横浜認証制度」でSランク認証取得済み | |||
みなとみらいグランドセントラルタワー 物件概要
格調高い外観と、街に融合するランドスケープ
2011年夏の竣工を目指して始動した、「みなとみらいグランドセントラルタワー」。
端正かつ品格溢れるファサードと、グランドレベルに配した水と緑豊かな空間が、入居企業のステイタスの高さを表現します。
水と緑とアートのある広場
低層部には、屋内歩行者空間(ガレリア)や商業施設を配置し、建物前面には水と緑豊かな約4,000㎡に及ぶ広場空間を設け、
グランモール公園や横浜美術館との連続性に配慮した計画となっています。
みなとみらいグランドセントラルタワー 物件イメージ
※物件の記載内容(建物概要、募集面積、図面)は変更になる可能性がありますので予めご了承ください。
お問い合わせ



