賃貸事務所探しのオフィスジャパンHOME≫貸し倉庫≫シービー・リチャードエリス東京本社≫特集:首都圏湾岸部の貸し倉庫・物流施設
A. 安善町 / 約2,500坪~
| 所在地 | : | 神奈川県横浜市鶴見区安善町 |
| 交通 | : | 横羽線「浅田出入口」「汐入出入口」より約1.5km
JR鶴見線「安善駅」より 約800m |
| 用途地域 | : | 工業専用地域(※横浜港臨港地区) |
| 構造 | : | SRC造 地上5階建て 免震構造 |
| 敷地面積 | : | 10,115.86坪 (33,441.03m2) |
| 延床面積 | : | 21,082.82坪(69,695.26m2) |
| 入居時期 | : | 即入居可(2008年4月竣工) |
B. 川崎 / 1区画約850坪~
| 所在地 | : | 神奈川県川崎市川崎区池上新町 |
| 交通 | : | 首都高速神奈川1号線「浜川崎出入口」より約1.8km 「大師出入口」より約2.2km |
| 用途地域 | : | 工業地域 |
| 規模 | : | 地上5階建て |
| 敷地面積 | : | 約64,194.26m2(19,418.76坪) |
| 延床面積 | : | 160,285.97m2(48,486.50坪) |
| 入居時期 | : | 即入居可(2008年1月竣工) |
C. 浮島 / ワンフロア・2,600坪
| 所在地 | : | 神奈川県川崎市川崎区浮島町 |
| 交通 | : | 首都高速湾岸線・東京湾アクアライン 「川崎JCT」より約500m |
| 構造 | : | 鉄骨造、6階建て |
| 用途地域 | : | 商業地域・工業専用地域・市街化調整区域 |
| 敷地面積 | : | 17,457.79m2(5,280.98坪) |
| 延床面積 | : | 69,398.62m2(20,993.08坪) |
| 入居時期 | : | 即入居可(2007年11月竣工) |
D. 東海 / 約4,200坪
| 所在地 | : | 東京都大田区東海 |
| 交通 | : | 首都高速湾岸線「大井南インター」より約1.5km |
| 用途地域 | : | 準工業地域 |
| 構造 | : | RC造、 地上6階建て |
| 敷地面積 | : | 約1,700坪 |
| 延床面積 | : | 1-6F・約4,200坪 |
| 入居時期 | : | 相談 |
E. 東海 / 約1,000坪
| 所在地 | : | 東京都大田区東海 |
| 交通 | : | 首都高速湾岸線「大井南」より300m 首都高速羽田線「平和島」より1km |
| 用途地域 | : | 商業地域 |
| 構造 | : | SRC造 地上7階建て |
| 敷地面積 | : | 19,452.02m2(5,911.46坪) |
| 延床面積 | : | 97,026.11m2(29,350.39坪) |
| 入居時期 | : | 即入居可能(2005年9月竣工) |
F. 新木場 / 約840坪~
| 所在地 | : | 東京都江東区新木場 |
| 交通 | : | 首都高速湾岸線「新木場出入口」 約1.4km 東京メトロ・JR京葉線「新木場駅」 約1.4km |
| 用途地域 | : | 準工業地域 |
| 構造 | : | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上4階建て |
| 延床面積 | : | 37,815m2 ( 11,439坪) |
| 賃貸面積 | : | 30,998.84m2 ( 9,377.09坪) |
| 入居時期 | : | 即入居可能(2007年6月末竣工) |
G. 浦安 / 1区画約5,200坪
| 所在地 | : | 千葉県浦安市千鳥11-1(地番) |
| 交通 | : | 首都高速湾岸線「浦安IC」より約3km 「舞浜IC」より約2km |
| 規模 | : | 地上5階建て |
| 敷地面積 | : | 10,852.07坪 (35,874.56m2) |
| 延床面積 | : | 22,128.30坪 (73,151.40m2) |
| 入居時期 | : | 即入居可(2008年6月末竣工) |
H. 市川塩浜 / 約2,600坪~
| 所在地 | : | 千葉県市川市塩浜 |
| 交通 | : | 首都高速湾岸線「千鳥町インター」より約1.5km |
| 用途地域 | : | 準工業地域 |
| 構造 | : | RC造 地上5階建て |
| 敷地面積 | : | 19,954.39坪 (65,964.93m2) |
| 賃貸面積 | : | 37,816坪 (125,014.16m2) |
| 入居時期 | : | 即入居可(2008年11月) |
I. 市川原木 / 約8,300坪
| 所在地 | : | 千葉県市川市原木 |
| 交通 | : | 首都高速湾岸線「市川インター」至近 |
| 用途地域 | : | 工業地域 |
| 構造 | : | SRC造+S造、 地上4階建て |
| 敷地面積 | : | 4,496.7坪(14,839.1m2) |
| 延床面積 | : | 8,367.00坪(27,611.10m2) |
| 入居時期 | : | 2009年11月予定 |
J. 船橋 / 約9,400坪
| 所在地 | : | 千葉県船橋市潮見町 |
| 交通 | : | 東関道「二俣新町インター」より約2.3km |
| 用途地域 | : | 準工業地域 |
| 構造 | : | SRC造 地上6階建て |
| 敷地面積 | : | 3,126坪(10333.88m2) |
| 延床面積 | : | 1-6F 9,400坪(31074.38m2) |
| 入居時期 | : | 2009年10月予定 |
K. 習志野 / 約3,870坪
| 所在地 | : | 千葉県習志野市茜浜 |
| 交通 | : | 東関道「湾岸習志野インター」より約3.5km 京葉道路「幕張インター」より約5km JR京葉線「新習志野駅」より約2.8km |
| 用途地域 | : | 準工業地域 |
| 構造 | : | 鉄骨造 地上6階建て(倉庫5層) |
| 敷地面積 | : | 1,949.61坪(6,445.00m2) |
| 延床面積 | : | 3,870.06坪(12,793.56m2) |
| 入居時期 | : | 即入居可能(1991年7月竣工) |
| UP |
※物件の記載内容(建物概要、募集面積、図面)は変更になる可能性がありますので予めご了承ください。
※媒介業者の方のお問い合わせはご遠慮願います。
お問い合わせ










