賃貸事務所探しのオフィスジャパンHOME≫シービー・リチャードエリス東京本社≫(仮称)SIA豊洲ビルディング(SIA Toyosu Building)


(仮称)SIA豊洲ビルディング(SIA Toyosu Building)

(仮称)SIA豊洲ビルディング オフィスフロアイメージ
(仮称)SIA豊洲ビルディング 設備仕様
奥行き18m×最長60mの無柱空間、最高の機能性と快適性を擁する、充実のグレード
執務スペースは天井高2,800mm(12階は3,000mm)の開放感ある空間を提供。
レイアウトの自由度を追求すべく、基本モジュール3,600mm×3,600mmのオフィススペースに、600mm×600mmのグリッドシステム天井を、床下にはPC等の配線用スペース・OAフリーアクセスフロア100mmを確保し、様々な利用方法に対応可能なスペックを実現しています。
| グリッドシステム天井 | 開放感の高い開口部 | ||
| 照明や空調吹出し口等の設備機器をグリッド状に配置したシステム天井を採用。レイアウト変更や間仕切対応にフレキシブルかつリーズナブルな対応が可能です。 | 北東側、北西側の外壁は全面ガラスのカーテンウォールとし、窓面を大きくすることで高い開放感をもたらします。 | ||
| 各種配線が自在なOAフロア | 外光が入る明るいトイレ | ||
| 電気や情報通信等の各種配線を自在に設定できる、高さ100mmのOAフロアを採用し、フレキシブルなオフィスレイアウトを可能にしています。 | 外光の入る窓を設け、明るく快適な空間を提供しています。ブースには洗浄便座を設置。 女子トイレにはパウダーコーナーを設置しています。 | ||
環境問題にも配慮し、充実したスペックで入居後のパフォーマンスを実現
近年重要視されている環境問題にも配慮し、入居後のパフォーマンスに貢献できる設備を先行装備。
ランニングコスト低減にも寄与できるよう、配慮しています。
| ワンフロアを48ゾーンに分割したきめ細かい空調制御 | 昼光センサーを用いた調光制御 | ||
| 貸室内でゾーン毎に冷房切替、温度調節、ON・OFFが可能。多様なニーズに対してきめ細やかなエアコンディショニングを行うことが可能です。 | 外部からの影響を受ける窓際に昼光センサーを設置することで、周りの明るさを検知し適切な光の量に自動的に制御します。常に一定の快適な照明環境を保ちながら、省エネを図ります。 | ||
| 省エネ型蛍光灯・初期照度補正 | セミエアフローウインドウによる空調効率の向上 | ||
| 照明効率のよい省エネ型の蛍光灯を採用。また新しいランプの余分な明るさを適正照度に自動補正(初期照度補正)。明るさを一定に保ちながら省エネを図ります。 | ブラインドとガラスの間における上下吸い込みによるセミエアフロー方式を採用。冷房時、暖房時における開口部の熱ロスを最小限に抑えることにより、空調効率を向上するシステムです。オフィス内を快適な温度環境に保ちます。 | ||
| 西日対策により建物への熱負荷を低減 | 豊かな緑 | オフィスで使用した水の再利用 | |
| 一日のうちで最も影響を受ける夕方の西日に対して、全面ガラスカーテンウォールではなく、開放感を保ちつつ適切に壁を配置しています。 | 敷地の約30%を緑化しています。緑豊かな計画とし、ヒートアイランド現象の防止に寄与しています。![]() |
一度オフィスで使用した水を、きれいな水に変え(中水処理)、便所洗浄水などの雑用水として再利用します。![]() |
|
様々なファクターから考えぬかれた、高度な安全・防犯性能
様々な人々が往来するビジネス拠点では、安全・防犯を確保するための構造設計やセキュリティ対策も社会的義務と考えます。本建物では、制振装置・CFT柱・回転圧入鋼管杭を採用することにより、強固な躯体で執務空間の安全性を約束します。また重層的なセキュリティシステムでオフィスの防犯性能に配慮しています。
| 制振装置 | CFT柱(コンクリート充填鋼管柱) | ||
| 鋼材の塑性変形による塑性化エネルギーにより、地震エネルギーを吸収する鋼材ダンパーをコア部に配置し、地震時の変形および揺れの効果的な低減を図っています。 | 鋼管の中にコンクリートを充填することで柱の強度、粘り強さを向上させた、耐震性の高い構造柱を採用しています。 | ||
| 回転圧入鋼管杭 | 信頼できる耐震性 | ||
| 建物の要である杭は回転圧入鋼管杭を使用し、信頼できる地盤に支持させる構造です。 | 合理的、適正な構造計画により、大地震時の建物破損レベルの指標となるPML(予想最大損失率)9%を実現しています。 ※PMLとは、Probable Maximum Losの略。475年に1度の確率で起こる大地震が発生した場合の建物物的損失額を建物再調達費で除した値。 |
||
| 24時間365日管理体制 | フロア退出後、エレベータ不停止制御 | ||
| 1階に設けられた防災センターにより、24時間365日、常時、有人管理を行っています。プロフェッショナルの手によるきめ細やかな管理体制と、監視カメラ、モニター等最新のシステムにより、万全の体制を提供します。 | フロアからワーカーの最終退出を確認すると、セキュリティシステムに連動したエレベータ不停止制御が自動的に働き、当該階への侵入を防ぐことが可能です。 | ||
| より高いフロアセキュリティを確保するために | 事務室扉の非接触型カードリーダーと電気錠 | ||
| ワンフロア全てを1社で使用する場合、エレベータホールと執務フロアを分離するセキュリティ扉を設けることでフロアへの関係者以外の侵入を防ぐことが可能です。 | ワンフロア8ヵ所の扉のうち4ヵ所に非接触型カードリーダーと電気錠を設置。煩わしさを最小限に抑えたオフィスの施錠・開錠と入退出管理、および強固なセキュリティを両立しています。 | ||
※物件の記載内容(建物概要、募集面積、図面)は変更になる可能性がありますので予めご了承ください。
お問い合わせ





