賃貸事務所探しのオフィスジャパンHOME≫東京23区の賃貸事務所≫300坪以上の東京23区の賃貸事務所 (千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 渋谷区 | その他23区)
 |
 |
千代田区の300坪以上の賃貸事務所
千代田区の賃貸事務所物件から300坪以上の空室をピックアップしました。
(千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 渋谷区 | その他23区)
*物件の取引態様は全て(媒介)になります。
| 物件番号 | エリア | 最寄駅 |
規模 |
募集階 |
面積坪 |
賃料円/坪 (税込)
| 預託金 万円/坪 |
竣工年月 |
詳細 |
 13101010478 | 秋葉原駅周辺 | JR 秋葉原 | 地上19階、地下3階 | 8 | 323 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2009年06月 | 詳細 |
 13101010478 | 秋葉原駅周辺 | JR 秋葉原 | 地上19階、地下3階 | 7 | 323 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2009年06月 | 詳細 |
 13101020194 | 秋葉原駅周辺 | JR 秋葉原 | 地上14階、地下1階 | 12 | 324 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1985年04月 | 詳細 |
 13101020194 | 秋葉原駅周辺 | JR 秋葉原 | 地上14階、地下1階 | 13 | 324 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1985年04月 | 詳細 |
 13101020194 | 秋葉原駅周辺 | JR 秋葉原 | 地上14階、地下1階 | 11 | 324 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1985年04月 | 詳細 |
 13101020194 | 秋葉原駅周辺 | JR 秋葉原 | 地上14階、地下1階 | 14 | 324 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1985年04月 | 詳細 |
 13101070252 | 神田駅周辺 | 都営 小川町 | 地上20階、地下2階 | 4 | 309 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2006年05月 | 詳細 |
 13101070252 | 神田駅周辺 | 都営 小川町 | 地上20階、地下2階 | 10 | 309 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2006年05月 | 詳細 |
 13101070252 | 神田駅周辺 | 都営 小川町 | 地上20階、地下2階 | 5 | 309 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2006年05月 | 詳細 |
 13101090294 | 神田小川町 | 東京メトロ 神保町 | 地上12階、地下3階 | 10 | 301 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1970年07月 | 詳細 |
 13101090294 | 神田小川町 | 東京メトロ 神保町 | 地上12階、地下3階 | 6 | 301 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1970年07月 | 詳細 |
 13101090252 | 神田小川町 | 東京メトロ 竹橋 | 地上9階、地下1階 | 5 | 334 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1991年01月 | 詳細 |
 13101140075 | 飯田橋・九段 | 東京メトロ 九段下 | 地上12階、地下2階 | 5 | 304 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1975年07月 | 詳細 |
 13101140075 | 飯田橋・九段 | 東京メトロ 九段下 | 地上12階、地下2階 | 11 | 351 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1975年07月 | 詳細 |
 13101140134 | 飯田橋・九段 | 東京メトロ 九段下 | 地上11階、地下1階 | 3 | 364 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1983年02月 | 詳細 |
 13101140329 | 飯田橋・九段 | 東京メトロ 九段下 | 地上26階、地下2階 | 2 | 368 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2006年02月 | 詳細 |
 13101140075 | 飯田橋・九段 | 東京メトロ 九段下 | 地上12階、地下2階 | 8 | 415 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1975年07月 | 詳細 |
 13101140329 | 飯田橋・九段 | 東京メトロ 九段下 | 地上26階、地下2階 | 3 | 532 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2006年02月 | 詳細 |
 13101140329 | 飯田橋・九段 | 東京メトロ 九段下 | 地上26階、地下2階 | 5 | 551 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2006年02月 | 詳細 |
 13101140329 | 飯田橋・九段 | 東京メトロ 九段下 | 地上26階、地下2階 | 4 | 551 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2006年02月 | 詳細 |
 13101140329 | 飯田橋・九段 | 東京メトロ 九段下 | 地上26階、地下2階 | 6 | 551 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2006年02月 | 詳細 |
 13101160263 | 麹町・紀尾井町 | 東京メトロ 半蔵門 | 地上15階、地下2階 | 4 | 370 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2004年01月 | 詳細 |
 13101160263 | 麹町・紀尾井町 | 東京メトロ 半蔵門 | 地上15階、地下2階 | 3 | 370 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2004年01月 | 詳細 |
 13101170123 | 麹町・紀尾井町 | 東京メトロ 麹町 | 地上26階、地下4階 | 7 | 382 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1989年12月 | 詳細 |
 13101170120 | 麹町・紀尾井町 | 東京メトロ 赤坂見附 | 地上30階、地下3階 | 12 | 432 | 22,400 (23,520) | 33.6 | 1991年01月 | 詳細 |
 13101170236 | 麹町・紀尾井町 | 東京メトロ 永田町 | 地上24階、地下2階 | 8 | 466 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2009年12月 | 詳細 |
 13101170236 | 麹町・紀尾井町 | 東京メトロ 永田町 | 地上24階、地下2階 | 11 | 468 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2009年12月 | 詳細 |
 13101170236 | 麹町・紀尾井町 | 東京メトロ 永田町 | 地上24階、地下2階 | 10 | 468 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2009年12月 | 詳細 |
 13101170236 | 麹町・紀尾井町 | 東京メトロ 永田町 | 地上24階、地下2階 | 9 | 474 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2009年12月 | 詳細 |
 13101170236 | 麹町・紀尾井町 | 東京メトロ 永田町 | 地上24階、地下2階 | 13 | 480 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2009年12月 | 詳細 |
 13101170236 | 麹町・紀尾井町 | 東京メトロ 永田町 | 地上24階、地下2階 | 12 | 480 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2009年12月 | 詳細 |
 13101180002 | 霞が関 | 東京メトロ 虎ノ門 | 地上36階、地下3階 | 7 | 347 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1968年04月 | 詳細 |
 13101180002 | 霞が関 | 東京メトロ 虎ノ門 | 地上36階、地下3階 | 5 | 401 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1968年04月 | 詳細 |
 13101180002 | 霞が関 | 東京メトロ 虎ノ門 | 地上36階、地下3階 | 6 | 431 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1968年04月 | 詳細 |
 13101180048 | 霞が関 | 東京メトロ 国会議事堂前 | 地上44階、地下4階 | 13 | 466 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2000年01月 | 詳細 |
 13101180066 | 霞が関 | 東京メトロ 溜池山王 | 地上29階、地下4階 | 11 | 571 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2010年08月 | 詳細 |
 13101180060 | 霞が関 | 東京メトロ 虎ノ門 | 地上38階、地下3階 | 33 | 609 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2007年09月 | 詳細 |
 13101180060 | 霞が関 | 東京メトロ 虎ノ門 | 地上38階、地下3階 | 34 | 609 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2007年09月 | 詳細 |
 13101180060 | 霞が関 | 東京メトロ 虎ノ門 | 地上38階、地下3階 | 35 | 609 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2007年09月 | 詳細 |
 13101180048 | 霞が関 | 東京メトロ 国会議事堂前 | 地上44階、地下4階 | 12 | 668 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2000年01月 | 詳細 |
 13101180048 | 霞が関 | 東京メトロ 国会議事堂前 | 地上44階、地下4階 | 3 | 732 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2000年01月 | 詳細 |
 13101180048 | 霞が関 | 東京メトロ 国会議事堂前 | 地上44階、地下4階 | 15 | 936 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2000年01月 | 詳細 |
 13101190124 | 丸の内 | JR 東京 | 地上19階、地下3階 | 19 | 311 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2003年09月 | 詳細 |
 13101190076 | 丸の内 | 東京メトロ 二重橋前 | 地上11階、地下2階 | 10 | 336 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1980年07月 | 詳細 |
 13101190082 | 丸の内 | 東京メトロ 大手町 | 地上23階、地下5階 | 19 | 345 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1992年02月 | 詳細 |
 13101190088 | 丸の内 | 東京メトロ 大手町 | 地上27階、地下5階 | 8 | 349 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1994年02月 | 詳細 |
 13101190124 | 丸の内 | JR 東京 | 地上19階、地下3階 | 19 | 355 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2003年09月 | 詳細 |
 13101190012 | 丸の内 | 東京メトロ 大手町 | 地上10階、地下3階 | 6 | 366 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1958年12月 | 詳細 |
 13101190134 | 丸の内 | 東京メトロ 日比谷 | 地上18階、地下4階 | 13 | 421 | 33,000 (34,650) | 39.6 | 1988年09月 | 詳細 |
 13101190134 | 丸の内 | 東京メトロ 日比谷 | 地上18階、地下4階 | 6 | 421 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1988年09月 | 詳細 |
 13101190134 | 丸の内 | 東京メトロ 日比谷 | 地上18階、地下4階 | 9 | 428 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1988年09月 | 詳細 |
 13101190134 | 丸の内 | 東京メトロ 日比谷 | 地上18階、地下4階 | 7 | 428 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1988年09月 | 詳細 |
 13101190134 | 丸の内 | 東京メトロ 日比谷 | 地上18階、地下4階 | 8 | 428 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1988年09月 | 詳細 |
 13101190134 | 丸の内 | 東京メトロ 日比谷 | 地上18階、地下4階 | 15 | 440 | 33,000 (34,650) | 39.6 | 1988年09月 | 詳細 |
 13101190097 | 丸の内 | 東京メトロ 大手町 | 地上24階、地下4階 | 15 | 443 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1983年10月 | 詳細 |
 13101190097 | 丸の内 | 東京メトロ 大手町 | 地上24階、地下4階 | 5 | 456 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1983年10月 | 詳細 |
 13101190097 | 丸の内 | 東京メトロ 大手町 | 地上24階、地下4階 | 20 | 456 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1983年10月 | 詳細 |
 13101190097 | 丸の内 | 東京メトロ 大手町 | 地上24階、地下4階 | 21 | 456 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1983年10月 | 詳細 |
 13101190097 | 丸の内 | 東京メトロ 大手町 | 地上24階、地下4階 | 2 | 457 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1983年10月 | 詳細 |
 13101190166 | 丸の内 | 東京メトロ 大手町 | 地上37階、地下3階 | 15 | 476 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2009年03月 | 詳細 |
 13101190166 | 丸の内 | 東京メトロ 大手町 | 地上37階、地下3階 | 14 | 488 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2009年03月 | 詳細 |
 13101190166 | 丸の内 | 東京メトロ 大手町 | 地上37階、地下3階 | 13 | 488 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2009年03月 | 詳細 |
 13101190166 | 丸の内 | 東京メトロ 大手町 | 地上37階、地下3階 | 12 | 488 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2009年03月 | 詳細 |
 13101190082 | 丸の内 | 東京メトロ 大手町 | 地上23階、地下5階 | 14 | 491 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1992年02月 | 詳細 |
 13101190082 | 丸の内 | 東京メトロ 大手町 | 地上23階、地下5階 | 13 | 491 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1992年02月 | 詳細 |
 13101190082 | 丸の内 | 東京メトロ 大手町 | 地上23階、地下5階 | 12 | 491 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1992年02月 | 詳細 |
 13101190082 | 丸の内 | 東京メトロ 大手町 | 地上23階、地下5階 | 11 | 491 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1992年02月 | 詳細 |
 13101190167 | 丸の内 | 東京メトロ 大手町 | 地上23階、地下4階 | 15 | 517 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2009年03月 | 詳細 |
 13101190082 | 丸の内 | 東京メトロ 大手町 | 地上23階、地下5階 | 20 | 517 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1992年02月 | 詳細 |
 13101190082 | 丸の内 | 東京メトロ 大手町 | 地上23階、地下5階 | 21 | 517 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1992年02月 | 詳細 |
 13101190082 | 丸の内 | 東京メトロ 大手町 | 地上23階、地下5階 | 22 | 517 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1992年02月 | 詳細 |
 13101190030 | 丸の内 | 都営 日比谷 | 地上10階、地下4階 | 5 | 587 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1962年03月 | 詳細 |
 13101190030 | 丸の内 | 都営 日比谷 | 地上10階、地下4階 | 6 | 587 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1962年03月 | 詳細 |
 13101190149 | 丸の内 | JR 東京 | 地上37階、地下4階 | 3 | 624 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2008年11月 | 詳細 |
 13101190149 | 丸の内 | JR 東京 | 地上37階、地下4階 | 4 | 624 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2008年11月 | 詳細 |
 13101190149 | 丸の内 | JR 東京 | 地上37階、地下4階 | 5 | 624 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2008年11月 | 詳細 |
 13101190149 | 丸の内 | JR 東京 | 地上37階、地下4階 | 8 | 627 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2008年11月 | 詳細 |
 13101190149 | 丸の内 | JR 東京 | 地上37階、地下4階 | 7 | 627 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2008年11月 | 詳細 |
 13101190149 | 丸の内 | JR 東京 | 地上37階、地下4階 | 6 | 627 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2008年11月 | 詳細 |
 13101190149 | 丸の内 | JR 東京 | 地上37階、地下4階 | 9 | 627 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2008年11月 | 詳細 |
 13101190149 | 丸の内 | JR 東京 | 地上37階、地下4階 | 13 | 627 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2008年11月 | 詳細 |
 13101190149 | 丸の内 | JR 東京 | 地上37階、地下4階 | 12 | 627 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2008年11月 | 詳細 |
 13101190124 | 丸の内 | JR 東京 | 地上19階、地下3階 | 14 | 666 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2003年09月 | 詳細 |
 13101190124 | 丸の内 | JR 東京 | 地上19階、地下3階 | 15 | 676 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2003年09月 | 詳細 |
 13101190146 | 丸の内 | 東京メトロ 東京 | 地上38階、地下4階 | 30 | 881 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2007年04月 | 詳細 |
 13101190146 | 丸の内 | 東京メトロ 東京 | 地上38階、地下4階 | 31 | 881 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2007年04月 | 詳細 |
300坪以上の賃貸事務所物件 (千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 渋谷区 | その他23区)
▲ページトップに戻る
|
 |
 |
 |
中央区の300坪以上の賃貸事務所
中央区の賃貸事務所物件から300坪以上の空室をピックアップしました。
(千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 渋谷区 | その他23区)
*物件の取引態様は全て(媒介)になります。
| 物件番号 | エリア | 最寄駅 |
規模 |
募集階 |
面積坪 |
賃料円/坪 (税込)
| 預託金 万円/坪 |
竣工年月 |
詳細 |
 13102020234 | 人形町・浜町 | 都営 浜町 | 地上18階、地下2階 | 8 | 332 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2005年09月 | 詳細 |
 13102020234 | 人形町・浜町 | 都営 浜町 | 地上18階、地下2階 | 7 | 337 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2005年09月 | 詳細 |
 13102020162 | 人形町・浜町 | 都営 浜町 | 地上20階、地下2階 | 11 | 341 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1997年10月 | 詳細 |
 13102030319 | 人形町・浜町 | 東京メトロ 茅場町 | 地上13階、地下1階 | 9 | 309 | 20,000 (21,000) | 24 | 1977年04月 | 詳細 |
 13102030319 | 人形町・浜町 | 東京メトロ 茅場町 | 地上13階、地下1階 | 10 | 312 | 20,000 (21,000) | 24 | 1977年04月 | 詳細 |
 13102030319 | 人形町・浜町 | 東京メトロ 茅場町 | 地上13階、地下1階 | 5 | 374 | 20,000 (21,000) | 24 | 1977年04月 | 詳細 |
 13102040349 | 小伝馬町・堀留町 | 東京メトロ 小伝馬町 | 地上9階、地下3階 | 4 | 329 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1966年10月 | 詳細 |
 13102060247 | 本町・室町 | 地下鉄 三越前 | 地上12階、地下1階 | 11 | 306 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2003年04月 | 詳細 |
 13102060055 | 本町・室町 | 東京メトロ 三越前 | 地上8階、地下2階 | 6 | 310 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1956年07月 | 詳細 |
 13102060100 | 本町・室町 | JR 新日本橋 | 地上9階、地下2階 | 6 | 314 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1961年08月 | 詳細 |
 13102060055 | 本町・室町 | 東京メトロ 三越前 | 地上8階、地下2階 | 2 | 480 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1956年07月 | 詳細 |
 13102100040 | 日本橋・京橋 | 東京メトロ 日本橋 | 地上9階、地下3階 | 4 | 306 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1966年10月 | 詳細 |
 13102100255 | 日本橋・京橋 | 東京メトロ 日本橋 | 地上10階、地下3階 | 8 | 532 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1962年11月 | 詳細 |
 13102110317 | 日本橋・京橋 | 都営 宝町 | 地上13階、地下2階 | 3 | 306 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1993年02月 | 詳細 |
 13102120173 | 八丁堀 | 東京メトロ 八丁堀 | 地上9階 | 2 | 313 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1985年04月 | 詳細 |
 13102150336 | 箱崎町・新川 | 東京メトロ 水天宮前 | 地上20階、地下2階 | 17 | 307 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1994年02月 | 詳細 |
 13102150362 | 箱崎町・新川 | 東京メトロ 茅場町 | 地上21階、地下2階 | 14 | 458 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1996年10月 | 詳細 |
 13102150424 | 箱崎町・新川 | 東京メトロ 茅場町 | 地上12階 | 2 | 463 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2002年04月 | 詳細 |
 13102150424 | 箱崎町・新川 | 東京メトロ 茅場町 | 地上12階 | 3 | 513 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2002年04月 | 詳細 |
 13102150336 | 箱崎町・新川 | 東京メトロ 水天宮前 | 地上20階、地下2階 | 11 | 614 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1994年02月 | 詳細 |
 13102200394 | 銀座 | 都営 汐留 | 地上23階、地下2階 | 5 | 449 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2009年08月 | 詳細 |
 13102200394 | 銀座 | 都営 汐留 | 地上23階、地下2階 | 12 | 450 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2009年08月 | 詳細 |
 13102200394 | 銀座 | 都営 汐留 | 地上23階、地下2階 | 13 | 450 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2009年08月 | 詳細 |
 13102210034 | 築地 | 東京メトロ 新富町 | 地上13階、地下3階 | 2 | 305 | 22,000 (23,100) | 26.4 | 1971年04月 | 詳細 |
 13102210066 | 築地 | 東京メトロ 築地 | 地上22階、地下3階 | 10 | 348 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1991年01月 | 詳細 |
 13102210066 | 築地 | 東京メトロ 築地 | 地上22階、地下3階 | 3 | 348 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1991年01月 | 詳細 |
 13102210328 | 築地 | 都営 築地市場 | 地上17階 | 8 | 430 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2002年11月 | 詳細 |
 13102210328 | 築地 | 都営 築地市場 | 地上17階 | 7 | 430 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2002年11月 | 詳細 |
 13102210328 | 築地 | 都営 築地市場 | 地上17階 | 6 | 436 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2002年11月 | 詳細 |
 13102230088 | 月島・勝どき | 都営 勝どき | 地上44階、地下4階 | 42 | 328 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2001年03月 | 詳細 |
 13102230052 | 月島・勝どき | 都営 勝どき | 地上16階、地下1階 | 12 | 413 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1989年11月 | 詳細 |
 13102230052 | 月島・勝どき | 都営 勝どき | 地上16階、地下1階 | 15 | 427 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1989年11月 | 詳細 |
 13102230088 | 月島・勝どき | 都営 勝どき | 地上44階、地下4階 | 41 | 595 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2001年03月 | 詳細 |
 13102230133 | 月島・勝どき | 東京メトロ 月島 | 地上8階、地下1階 | 7 | 660 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2010年01月 | 詳細 |
300坪以上の賃貸事務所物件 (千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 渋谷区 | その他23区)
▲ページトップに戻る
|
 |
 |
 |
港区の300坪以上の賃貸事務所
港区の賃貸事務所物件から300坪以上の空室をピックアップしました。
(千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 渋谷区 | その他23区)
*物件の取引態様は全て(媒介)になります。
| 物件番号 | エリア | 最寄駅 |
規模 |
募集階 |
面積坪 |
賃料円/坪 (税込)
| 預託金 万円/坪 |
竣工年月 |
詳細 |
 13103010119 | 汐留 | 都営 汐留 | 地上27階、地下3階 | 26 | 356 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2004年07月 | 詳細 |
 13103010134 | 汐留 | JR 新橋 | 地上9階、地下1階 | 8 | 360 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2006年07月 | 詳細 |
 13103010119 | 汐留 | 都営 汐留 | 地上27階、地下3階 | 14 | 542 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2004年07月 | 詳細 |
 13103040079 | 新橋 | 都営 御成門 | 地上9階、地下1階 | 3 | 301 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1986年09月 | 詳細 |
 13103060087 | 新橋 | 都営 内幸町 | 地上12階、地下1階 | 8 | 383 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1980年11月 | 詳細 |
 13103060087 | 新橋 | 都営 内幸町 | 地上12階、地下1階 | 9 | 383 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1980年11月 | 詳細 |
 13103080057 | 虎ノ門 | 東京メトロ 神谷町 | 地上37階、地下2階 | 18 | 309 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1991年11月 | 詳細 |
 13103080120 | 虎ノ門 | 東京メトロ 虎ノ門 | 地上9階、地下3階 | 7 | 327 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1982年12月 | 詳細 |
 13103080014 | 虎ノ門 | 東京メトロ 虎ノ門 | 地上13階、地下2階 | 8 | 329 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1981年09月 | 詳細 |
 13103080115 | 虎ノ門 | 東京メトロ 神谷町 | 地上9階、地下2階 | 2 | 330 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1988年04月 | 詳細 |
 13103080020 | 虎ノ門 | 東京メトロ 神谷町 | 地上8階、地下1階 | 8 | 349 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1984年09月 | 詳細 |
 13103080056 | 虎ノ門 | 東京メトロ 神谷町 | 地上11階、地下2階 | 10 | 357 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1985年04月 | 詳細 |
 13103080115 | 虎ノ門 | 東京メトロ 神谷町 | 地上9階、地下2階 | 3 | 358 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1988年04月 | 詳細 |
 13103080020 | 虎ノ門 | 東京メトロ 神谷町 | 地上8階、地下1階 | 6 | 382 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1984年09月 | 詳細 |
 13103080189 | 虎ノ門 | 都営 御成門 | 地上42階、地下2階 | 35 | 391 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2001年07月 | 詳細 |
 13103080128 | 虎ノ門 | 東京メトロ 虎ノ門 | 地上10階、地下2階 | 2 | 406 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1977年09月 | 詳細 |
 13103080056 | 虎ノ門 | 東京メトロ 神谷町 | 地上11階、地下2階 | 7 | 411 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1985年04月 | 詳細 |
 13103080189 | 虎ノ門 | 都営 御成門 | 地上42階、地下2階 | 33 | 421 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2001年07月 | 詳細 |
 13103080207 | 虎ノ門 | 東京メトロ 神谷町 | 地上23階、地下3階 | 13 | 454 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2006年08月 | 詳細 |
 13103080207 | 虎ノ門 | 東京メトロ 神谷町 | 地上23階、地下3階 | 15 | 454 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2006年08月 | 詳細 |
 13103080057 | 虎ノ門 | 東京メトロ 神谷町 | 地上37階、地下2階 | 13 | 462 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1991年11月 | 詳細 |
 13103080207 | 虎ノ門 | 東京メトロ 神谷町 | 地上23階、地下3階 | 14 | 464 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2006年08月 | 詳細 |
 13103080057 | 虎ノ門 | 東京メトロ 神谷町 | 地上37階、地下2階 | 8 | 469 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1991年11月 | 詳細 |
 13103080057 | 虎ノ門 | 東京メトロ 神谷町 | 地上37階、地下2階 | 12 | 470 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1991年11月 | 詳細 |
 13103080057 | 虎ノ門 | 東京メトロ 神谷町 | 地上37階、地下2階 | 22 | 477 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1991年11月 | 詳細 |
 13103080207 | 虎ノ門 | 東京メトロ 神谷町 | 地上23階、地下3階 | 16 | 477 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2006年08月 | 詳細 |
 13103080057 | 虎ノ門 | 東京メトロ 神谷町 | 地上37階、地下2階 | 26 | 480 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1991年11月 | 詳細 |
 13103080057 | 虎ノ門 | 東京メトロ 神谷町 | 地上37階、地下2階 | 35 | 497 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1991年11月 | 詳細 |
 13103080128 | 虎ノ門 | 東京メトロ 虎ノ門 | 地上10階、地下2階 | 9 | 564 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1977年09月 | 詳細 |
 13103080056 | 虎ノ門 | 東京メトロ 神谷町 | 地上11階、地下2階 | 5 | 939 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1985年04月 | 詳細 |
 13103090249 | 赤坂 | 東京メトロ 赤坂 | 地上8階、地下2階 | 5 | 332 | 21,000 (22,050) | 25.2 | 1982年10月 | 詳細 |
 13103090005 | 赤坂 | 東京メトロ 虎ノ門 | 地上9階、地下3階 | 8 | 339 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1966年12月 | 詳細 |
 13103090005 | 赤坂 | 東京メトロ 虎ノ門 | 地上9階、地下3階 | 1 | 352 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1966年12月 | 詳細 |
 13103090161 | 赤坂 | 東京メトロ 赤坂見附 | 地上12階、地下3階 | 8 | 375 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1963年06月 | 詳細 |
 13103090170 | 赤坂 | 東京メトロ 六本木一丁目 | 地上37階、地下4階 | 36 | 464 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1986年03月 | 詳細 |
 13103090656 | 赤坂 | 東京メトロ 溜池山王 | 地上29階、地下3階 | 11 | 548 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2005年02月 | 詳細 |
 13103090170 | 赤坂 | 東京メトロ 六本木一丁目 | 地上37階、地下4階 | 33 | 682 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1986年03月 | 詳細 |
 13103090698 | 赤坂 | 東京メトロ 赤坂 | 地上39階、地下3階 | 38 | 858 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2008年01月 | 詳細 |
 13103100031 | 赤坂 | 東京メトロ 青山一丁目 | 地上10階、地下3階 | 10 | 331 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1992年12月 | 詳細 |
 13103100163 | 赤坂 | 東京メトロ 青山一丁目 | 地上22階、地下2階 | 5 | 331 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2003年09月 | 詳細 |
 13103100031 | 赤坂 | 東京メトロ 青山一丁目 | 地上10階、地下3階 | 3 | 365 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1992年12月 | 詳細 |
 13103100031 | 赤坂 | 東京メトロ 青山一丁目 | 地上10階、地下3階 | 4 | 365 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 1992年12月 | 詳細 |
 13103130807 | 南青山 | 東京メトロ 青山一丁目 | 地上9階 | 5 | 304 | 未 定 (未 定) | 未 定 | 2009年11月 | 詳細 |
