貸し倉庫TOP≫特集:中国/倉庫・工場・オフィス物件のご紹介
世界50カ国・300拠点以上のグローバルネットワークを有するシービー・リチャードエリスグループ。
その独自のネットワークから注目の海外物件の一部をご紹介いたします。
中国エリアで注目の倉庫・工場・オフィス物件一覧
中国地図と倉庫・工場・オフィス物件
売却物件:蘇州工業園区内工場
| 所在地 | : 中国蘇州工場園区(Suzhou Industrial Park) |
| 用地面積 | : 30,275m2(約9,158坪) |
| 延床面積 | : 6,513m2(約1,970坪) |
| 備考 | : 増築可能 |
売却物件:青島-保税区内冷蔵倉庫
| 所在地 | : 中国山東省青島-保税区内 |
| 用地面積 | : 10,259m2(約3,103坪) |
| 冷蔵倉庫 | : 9,117m2(約2,757坪) |
| 備考 | : 流亭国際空港から1時間程度 |
賃貸物件:
上海南匯L.S.工業園区 事務所・ショールーム・工場
| 所在地 | : 上海市南匯工業園区南芦公路163号 |
| 面積 | : オフィス 7,471.23m2(分割可) |
| : ショールーム 2,525m2 | |
| : 工場 全4棟 延べ40,389.37m2 | |
| 備考 | : 社員寮 賃貸応相談(3棟計264戸:ワンルーム/1DK/2DK) |
| : 食堂 テナント共用施設として利用可(予定) |
売却物件:平湖経済開発区 総合生産施設
| 所在地 | : 浙江省平湖経済開発区 |
| 用地面積 | : 42,000m2 |
| 管理棟 | : 5階建 7,700m2 |
| 生産棟 | : 2階建 A棟 10,000m2/ B棟 10,000m2 |
| 物流倉庫 | : 2階建 13,500m2 |
| 宿舎 | : 3階建 38m2 x 36 units |
| 立地 | : 上海、蘇州、杭州、寧波市中心まで それぞれ約60分と好立地な注目の工業団地 |
賃貸物件:香港-Interlinkプロジェクト
| 所在地 | : Tsing Yi Road, Tsing Yi, New Territoroes, Hong Kong 香港新界青衣(シンカイ・チンイ) |
| 賃貸面積 | : 22階建 -計2.4百万SquareFeet(約222,967m2) |
| 低層階倉庫 | : ワンフロア面積137,000SF(約12,727m2) |
| 高層階倉庫 | : ワンフロア面積80,000SF(約7,432m2) |
| 事務所(最上階) | : 25,000SF(約2,232m2) |
| 竣工 | : 2011年10月31日 |
売却or賃貸物件:蘇州工業園区内工場
| 所在地 | : 中国江蘇省蘇州工業園区 |
| 敷地面積 | : 146,000m2。うち、92,000m2は更地のため拡張可 |
| 工場面積 | : 51,743m2(うち事務所 10,220m2) |
| 竣工 | : 2004/Q1 |
| UP |
※物件の記載内容(建物概要、募集面積、図面)は変更になる可能性がありますので予めご了承ください。
お問い合わせ


